Listino prezzi estate 2024
dal / al | Junior Suite | Superior | Comfort | camera singola | |
---|---|---|---|---|---|
15.06 - 21.06 | 92,00 € | 82,00 € | 76,00 € | 87,00 € | |
22.06 - 05.07 | 96,00 € | 86,00 € | 80,00 € | 91,00 € | |
06.07 - 19.07 | 100,00 € | 90,00 € | 84,00 € | 95,00 € | |
20.07 - 02.08 | 105,00 € | 95,00 € | 89,00 € | 100,00 € | |
03.08 - 16.08 | 122,00 € | 112,00€ | 106,00€ | 117,00 € | |
17.08 - 23.08 | 105,00 € | 95,00 € | 89,00 € | 100,00 € | |
24.08 - 06.09 | 100,00 € | 90,00 € | 84,00 € | 95,00 € | |
07.09 - 22.09 | 96,00 € | 86,00 € | 80,00 € | 91,00 € | |
I prezzi si intendono al giorno e per persona con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) per un soggiorno minimo di 4 pernottamenti.
Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di 2,80 € al giorno e per persona (a partire dai 14 ani di età).
Riduzioni:
- Bambini fino a 6 anni in camera con entrambi i genitori -50%
- Bambini dai 7 ai 12 anni in camera con entrambi i genitori -30%
- Bambini dai 13 ai 16 anni in camera con entrambi i genitori -20%
Per la camera doppia uso singola viene applicato un supplemento del 50% sul prezzo di listino.
I pasti non consumati non vengono detratti.
Se avete allergie o intolleranze alimentari fatelo sapere al momento della prenotazione. Cercheremo di soddisfare le Vostre necessità nel modo migliore.
Non disponiamo di doccia e deposito bagagli per gli ospiti che il giorno della partenza decidono di fermarsi oltre l'oraruio del check out.
Non si accettano animali domestici.
Condizioni