Listino prezzi estate 2025
dal / al | Junior Suite | Superior | Comfort | camera singola | |
---|---|---|---|---|---|
15.06 - 20.06 | 96,00 € | 86,00 € | 80,00 € | 93,00 € | |
21.06 - 04.07 | 100,00 € | 90,00 € | 83,00 € | 97,00 € | |
05.07 - 18.07 | 103,00 € | 93,00 € | 86,00 € | 100,00 € | |
19.07 - 01.08 | 108,00 € | 98,00 € | 91,00 € | 105,00 € | |
02.08 - 08.08 | 115,00 € | 105,00€ | 98,00€ | 112,00 € | |
09.08 - 22.08 | 125,00 € | 115,00 € | 108,00 € | 122,00 € | |
23.08 - 05.09 | 103,00 € | 93,00 € | 86,00 € | 100,00 € | |
06.09 - 21.09 | 100,00 € | 90,00 € | 83,00 € | 97,00 € | |
I prezzi si intendono al giorno e per persona con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) per un soggiorno minimo di 4 pernottamenti.
Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di 2,80 € al giorno e per persona (a partire dai 14 ani di età).
Riduzioni:
- Bambini fino a 6 anni in camera con entrambi i genitori -50%
- Bambini dai 7 ai 12 anni in camera con entrambi i genitori -30%
- Bambini dai 13 ai 16 anni in camera con entrambi i genitori -20%
Per la camera doppia uso singola viene applicato un supplemento del 50% sul prezzo di listino.
I pasti non consumati non vengono detratti.
Se avete allergie o intolleranze alimentari fatelo sapere al momento della prenotazione. Cercheremo di soddisfare le Vostre necessità nel modo migliore.
Non disponiamo di doccia e deposito bagagli per gli ospiti che il giorno della partenza decidono di fermarsi oltre l'oraruio del check out.
Non si accettano animali domestici.
Condizioni