Listino prezzi inverno 2024 - 2025
dal / al | Junior Suite | Superior | Comfort | camera singola | |
---|---|---|---|---|---|
19.12- 25.12 | 155,00€ | 140,00€ | 133,00€ | 150,00€ | |
26.12- 05.01 | 197,00€ | 182,00€ | 175,00€ | 192,00€ | |
06.01- 24.01 | 137,00€ | 122,00€ | 115,00€ | 132,00€ | |
25.01- 07.02 | 150,00€ | 135,00€ | 128,00€ | 145,00€ | |
08.02- 07.03 | 170,00€ | 155,00€ | 148,00€ | 165,00€ | |
08.03- 14.03 | 155,00€ | 140,00€ | 133,00€ | 150,00€ | |
15.03- 30.03 | 150,00€ | 135,00€ | 128,00€ | 145,00€ |
I prezzi si intendono al giorno e per persona con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) per un soggiorno minimo di 4 pernottamenti.
Per soggiorni più brevi verrà applicato un supplemeto del 10%.
Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di 2,80 € al giorno e per persona (a partire dai 14 anni di età).
Riduzioni:
- Bambini fino a 6 anni in camera con i genitori -50%
- Bambini dai 7 ai 12 anni in camera con i genitori -30%
- Bambini dai 13 ai 16 anni in camera con i genitori -20%
Per la camera doppia ad uso sinoglo verrà applicato un supplemeto del 50%.
I pasti non consumati non vengono detratti.
Se avete particolari esigenze alimentari fatelo presente al momento della prenotazione. Cercheremo di soddisfare le Vostre necessità nel modo migliore.
Non disponiamo dii doccia e deposito bagagli per gli ospiti che il giorno della partenza decidono di fermarsi oltre l'orario del check out.
Non si accettano animali domestici.