Listino prezzi inverno 2025 - 2026
| dal / al | Junior Suite | Superior | Comfort | camera singola | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12- 25.12 | 158,00€ | 143,00€ | 133,00€ | 153,00€ | |
| 26.12- 06.01 | 205,00€ | 190,00€ | 180,00€ | 200,00€ | |
| 07.01- 23.01 | 140,00€ | 125,00€ | 115,00€ | 135,00€ | |
| 24.01- 30.01 | 155,00€ | 140,00€ | 130,00€ | 150,00€ | |
| 31.01- 27.02 | 167,00€ | 152,00€ | 142,00€ | 162,00€ | |
| 28.02- 13.03 | 160,00€ | 145,00€ | 135,00€ | 155,00€ | |
| 14.03- 29.03 | 155,00€ | 140,00€ | 130,00€ | 150,00€ |
I prezzi si intendono al giorno e per persona con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) per un soggiorno minimo di 4 pernottamenti.
Per soggiorni più brevi verrà applicato un supplemeto del 10%.
Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di 3,60 € al giorno e per persona (a partire dai 14 anni di età).
Riduzioni:
- Bambini fino a 6 anni in camera con i genitori -50%
- Bambini dai 7 ai 12 anni in camera con i genitori -30%
- Bambini dai 13 ai 16 anni in camera con i genitori -20%
I pasti non consumati non vengono detratti.
Se avete particolari esigenze alimentari fatelo presente al momento della prenotazione. Cercheremo di soddisfare le Vostre necessità nel modo migliore.
Non disponiamo dii doccia e deposito bagagli per gli ospiti che il giorno della partenza decidono di fermarsi oltre l'orario del check out.
Non si accettano animali domestici.


